SunRays
LUXURY PLATINUM COLLECTION VILLA
New to our Portfolio!
Welcome to SunRays, a newly built, luxury oceanfront estate located directly on a barefoot beach with calm waters and sunset views. This magnificent new villa lacks nothing and checks just about every box imaginable for a sumptuous island vacation.
The vacation experience for our Luxury Platinum Collection villas begins with a group airport greeting by a professional chauffeur and a 28-seat mini-coach (7-day min stay). Our on-island hospitality team can coordinate the delivery of your rental vehicles to the villa in advance. The villa's driveway has plenty of off-street and covered parking for 4-5 vehicles.
Located in the resort neighborhood of Cayman Kai, guests can expect very light vehicle traffic and short walking distances to the Rum Point Club and the Kaibo. A luxe beach dining destination, Kaibo provides casual beachfront dining or elegant fine dining across two restaurants. Kaibo also features watersport rentals and ferry service to Camana Bay for day trips.
Pre-stocking the villa with groceries and beverages is also a popular choice by our guests, as is having our team coordinate in-villa dining with a private chef, or family-style cook, for a few nights. Brunch service can also be arranged.
SunRays is a three-story villa measuring 7,200 square feet indoors with another 5,000 square feet of outdoor living and entertaining areas.
The oceanfront lanai overlooks the pool and white-sandy beachfront with a private dock and putting green. Hone your chipping and putting game amid sunny oceanfront views.
The outdoor kitchen and dining area are screened. The pool and spa areas are elevated to offer privacy from any passersby on the beach as well as amazing sunset views at cocktail hour while sitting on the submerged bench seats in the pool or spa (the spa is heated Nov 15 - Apr 15).
SunRays offers privacy, luxury amenities, and convenience as well as a quintessential barefoot swimming beach and private dock all with on-island hospitality support.
Sleeping Arrangements
(Licensed to sleep 22 Guests; 18 Adults max.)
- Bedroom Suite #1 - lower level, ocean views, king bed, SmartTV, walk-out access to the pool deck, walk-in closet, grand ensuite with double vanity, walk-in tiled shower, soaking tub, and walk-out stone-walled outdoor shower.
- Bedroom Suite #2 - lower-level, island views, two queen beds, SmartTV, closet, ensuite with walk-in shower with a water wand and rainfall shower head.
- Bedroom Suite #3 - upper-level, elevated ocean views, king bed, walk-out access to a shared balcony, SmartTV, walk-in closet, grand ensuite bathroom with double vanity, walk-in rainfall shower, and soaking tub.
- Bedroom Suite #4 - upper-level, elevated ocean views, king bed, walk-out access to a shared balcony, walk-in closet, SmartTV, grand ensuite with double vanity, walk-in tiled shower, and soaking tub.
- Bedroom Suite #5 - upper-level, island views, king bed, double closets, SmartTV, ensuite with large shower bath.
- Bedroom Suite #6 - upper-level, island views, queen bed, walk-in closet, SmartTV, ensuite with walk-in shower.
- Bedroom Suite #7 - upper-level, island views, two sets of full-over-full bunks, dresser, closet, SmartTV, beanbag chairs, ensuite with walk-in shower; suitable for 6 children or 2 adults.
- Bedroom Suite #8 - loft level via a private staircase, elevated ocean views, king bed, walk-out access to a private balcony, SmartTV, desk with chair, small coffee and beverage station, ensuite with double vanity, and tiled shower.
INCLUDED SERVICES
Click on Guest Services Tab Above for More Details
- Airport greeting, baggage assistance, and group transportation by motorcoach upon arrival and departure (7-day stay required).
- At-villa property manager greeting day of arrival.
- 1X Mid-week light housekeeping (7-day stay required), linen-change weekly. Please schedule time with villa manager.
- Silver Thatch services for pre-planning and concierge items.
- Access to our private fitness center.
- On-island manager for any maintenance or equipment operating questions.
- In-villa chefs, cooks, servers, masseuses, and yoga instructors are available for private hire.
*Note: A Cleaning Fee is included due to enhanced cleaning and sanitation.
**Cruiser bicycles, kayaks, and stand-up paddleboards (SUPs) are available for discounted rental. A signed waiver is required.
Show more details ...
Amenities
Beach Notes
The beach behind SunRays is pure soft sand with barefoot entry into the shallow warm water. We have a sand bar out about 100 yards with ankle-deep water for frisbee or ball games.
The water here is usually very calm--the most beautiful cerulean blue just past the shoreline. We do have some seasonal soft grass in the water, but nothing to interrupt your enjoyment.
A private dock sits over a depth of about 2-3 feet to permit rental jet skis or a small boat to moor to the dock.
The sandy beach is sloped to provide privacy around the pool area from passersby, but also provides plenty of room for throwing a frisbee or football. Enjoy barefoot walks on the beach to the south, or a shorter walk north to the Rum Point Club (reopens March 2023) for watersports, fine dining, and beach vibes.
General Grand Cayman Beach Notes
All beaches in Grand Cayman are technically public since the Crown owns up to the high water mark.
The shoreline quality behind your property may vary slightly from the images on our website due to shifting tides and weather patterns. The next-door beach is also always available for your use.
Ocean Debris & Sargassum Seaweed
Beaches in Grand Cayman may also experience floating ocean debris and sargassum weed seasonally.
Sargassum is a generally harmless floating seaweed that has increased in frequency over the years during the summer. Our owners do make efforts to remove heavy sargassum and will have the beach raked prior to your arrival.
Should sargassum weed be extremely heavy behind your property, we will reach out to the owner for alternative solutions which may include a partial refund or relocation.
We try our best to work around mother nature.

The Villa Concierge & Transport Fee includes your Platinum Guest Services Membership.
Member Benefits
- Platinum Concierge services - upon confirmation, prior to arrival, and during your stay.
- Arrival & Departure (one each way) Group Airport Transfer via Motorcoach (7-day min. stay). $1,000 Guest Credit if not required for the 7 night or longer stay.
- VIP fast-track airport arrival through Immigration & Customs (fee charged by CIAA)
- Assistance with rental car reservations with at-villa delivery
- Centralized on-island guest services & welcome center
- Unlimited use of Private Fitness Center (18+ yrs.)
- Business center access: computers, printer, scanner, & FedEx/DHL courier supplies
- Guest benefit & discount card for savings at Preferred Vendors
- 10% advance booking discount for private Watersports scuba and snorkel charters
- Complimentary use of snorkel equipment
- Guest parcel receipt & hold for check-in
- Jacques Scott Wine & Spirits pre-order & hold for check-in
- Coordinate special events, private dinners & private transportation
- Referral to preferred vendors, restaurants, and watersports
At-Villa Benefits
- At-villa meet & greet with your property manager on the day of arrival
- Complimentary convenience items: baby equipment, snorkel gear, Apple TVs, Bluetooth speakers, etc.
- Welcome amenity gift basket: champagne, locally-sourced products
- 1X mid-week light weekday housekeeping (7-day stay required)
- Luxury linens, towels, & robes provided
- Hotel grade bath products
- Complimentary early check-in or late check-out
- Arrange chefs, cooks, babysitting, massage, or family photography services
- $5,000 of Accidental Damage Protection for the villa (indoor items & decor)
- 2 complimentary tandem kayaks and 2 paddleboards are provided*
- Additional kayaks, Seaview boards, & paddleboards are available for discounted rental & free delivery*
*Signed waiver required.
Guest Reviews of SunRays
Cayman Kai , North Side10 user reviews
stars based onAbsolutely Loved the House
Perfect vacation
Best house on the Iskand
Sun ray
Better then Pictures, Concierge is the Best!
Spectacular!
Wonderful Family Stay
Stunning
Truly Spectacular
Just Stunning
Manager Response:
Thank you for your stay and we hope to see you again soon!!!
Scott
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Begins | Ends | Daily (before fees & tax) |
---|---|---|
Oct 04, 2025 | Oct 04, 2025 | $2,950 |
Oct 05, 2025 | Oct 05, 2025 | $2,950 |
Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | $2,950 |
Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | $2,950 |
Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | $2,950 |
Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | $2,950 |
Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | $2,950 |
Oct 11, 2025 | Oct 11, 2025 | $2,950 |
Oct 12, 2025 | Oct 12, 2025 | $2,950 |
Oct 13, 2025 | Oct 13, 2025 | $2,950 |
Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | $2,950 |
Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | $2,950 |
Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | $2,950 |
Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | $2,950 |
Oct 18, 2025 | Oct 18, 2025 | $2,950 |
Oct 19, 2025 | Oct 19, 2025 | $2,950 |
Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | $2,950 |
Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | $2,950 |
Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | $2,950 |
Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | $2,950 |
Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | $2,950 |
Oct 25, 2025 | Oct 25, 2025 | $2,950 |
Oct 26, 2025 | Oct 26, 2025 | $2,950 |
Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | $2,950 |
Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | $2,950 |
Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | $2,950 |
Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | $2,950 |
Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | $2,950 |
Nov 01, 2025 | Nov 01, 2025 | $2,950 |
Nov 02, 2025 | Nov 02, 2025 | $2,950 |
Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | $2,950 |
Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | $2,950 |
Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | $2,950 |
Nov 06, 2025 | Nov 06, 2025 | $2,950 |
Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | $2,950 |
Nov 08, 2025 | Nov 08, 2025 | $4,550 |
Nov 09, 2025 | Nov 09, 2025 | $4,550 |
Nov 10, 2025 | Nov 10, 2025 | $4,550 |
Nov 11, 2025 | Nov 11, 2025 | $4,550 |
Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | $4,550 |
Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | $4,550 |
Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | $4,550 |
Nov 15, 2025 | Nov 15, 2025 | $4,550 |
Nov 16, 2025 | Nov 16, 2025 | $4,550 |
Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | $4,550 |
Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | $4,550 |
Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | $4,550 |
Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | $4,550 |
Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | $4,550 |
Nov 22, 2025 | Nov 22, 2025 | $5,950 |
Nov 23, 2025 | Nov 23, 2025 | $5,950 |
Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | $5,950 |
Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | $5,950 |
Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | $5,950 |
Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | $5,950 |
Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | $5,950 |
Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | $5,950 |
Nov 30, 2025 | Nov 30, 2025 | $5,950 |
Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | $4,950 |
Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | $4,950 |
Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | $4,950 |
Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | $4,950 |
Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | $4,950 |
Dec 06, 2025 | Dec 06, 2025 | $4,950 |
Dec 07, 2025 | Dec 07, 2025 | $4,950 |
Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | $4,950 |
Dec 09, 2025 | Dec 09, 2025 | $4,950 |
Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | $4,950 |
Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | $4,950 |
Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | $4,950 |
Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | $4,950 |
Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | $4,950 |
Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | $4,950 |
Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | $4,950 |
Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | $4,950 |
Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | $4,950 |
Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | $8,950 |
Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | $8,950 |
Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | $8,950 |
Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | $8,950 |
Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | $8,950 |
Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | $8,950 |
Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | $8,950 |
Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | $8,950 |
Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | $10,950 |
Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | $10,950 |
Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | $10,950 |
Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | $10,950 |
Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | $10,950 |
Jan 01, 2026 | Jan 01, 2026 | $10,950 |
Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | $10,950 |
Jan 03, 2026 | Jan 03, 2026 | $10,950 |
Jan 04, 2026 | Jan 04, 2026 | $5,650 |
Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | $5,650 |
Jan 06, 2026 | Jan 06, 2026 | $5,650 |
Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | $5,650 |
Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | $5,650 |
Jan 09, 2026 | Jan 09, 2026 | $5,650 |
Jan 10, 2026 | Jan 10, 2026 | $5,650 |
Jan 11, 2026 | Jan 11, 2026 | $5,650 |
Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | $5,650 |
Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | $5,650 |
Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | $5,650 |
Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | $5,650 |
Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | $5,650 |
Jan 17, 2026 | Jan 17, 2026 | $5,650 |
Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | $5,650 |
Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | $5,650 |
Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | $5,650 |
Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | $5,650 |
Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | $5,650 |
Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | $5,650 |
Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | $5,650 |
Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | $5,650 |
Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | $5,650 |
Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | $5,650 |
Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | $5,650 |
Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | $5,650 |
Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | $5,650 |
Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | $5,650 |
Feb 01, 2026 | Feb 01, 2026 | $5,650 |
Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | $5,650 |
Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | $5,650 |
Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | $5,650 |
Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | $5,650 |
Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | $5,650 |
Feb 07, 2026 | Feb 07, 2026 | $5,650 |
Feb 08, 2026 | Feb 08, 2026 | $5,650 |
Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | $5,650 |
Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | $5,650 |
Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | $5,650 |
Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | $5,650 |
Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | $5,650 |
Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | $5,650 |
Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | $5,650 |
Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | $5,650 |
Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | $5,650 |
Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | $5,650 |
Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | $5,650 |
Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | $5,650 |
Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | $5,650 |
Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | $5,650 |
Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | $5,650 |
Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | $5,650 |
Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | $5,650 |
Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | $5,650 |
Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | $5,650 |
Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | $5,650 |
Mar 01, 2026 | Mar 01, 2026 | $5,950 |
Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | $5,950 |
Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | $5,950 |
Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | $5,950 |
Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | $5,950 |
Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | $5,950 |
Mar 07, 2026 | Mar 07, 2026 | $5,950 |
Mar 08, 2026 | Mar 08, 2026 | $5,950 |
Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | $5,950 |
Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | $5,950 |
Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | $5,950 |
Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | $5,950 |
Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | $5,950 |
Mar 14, 2026 | Mar 14, 2026 | $5,950 |
Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | $5,950 |
Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | $5,950 |
Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | $5,950 |
Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | $5,950 |
Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | $5,950 |
Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | $5,950 |
Mar 21, 2026 | Mar 21, 2026 | $5,950 |
Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | $5,950 |
Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | $5,950 |
Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | $5,950 |
Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | $5,950 |
Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | $5,950 |
Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | $5,950 |
Mar 28, 2026 | Mar 28, 2026 | $5,950 |
Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | $5,950 |
Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | $5,950 |
Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | $5,950 |
Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | $5,950 |
Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | $5,950 |
Apr 03, 2026 | Apr 03, 2026 | $5,950 |
Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | $5,950 |
Apr 05, 2026 | Apr 05, 2026 | $5,950 |
Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | $5,950 |
Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | $5,950 |
Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | $5,950 |
Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | $5,950 |
Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | $5,950 |
Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | $5,950 |
Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 | $4,250 |
Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | $4,250 |
Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | $4,250 |
Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | $4,250 |
Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | $4,250 |
Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | $4,250 |
Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | $4,250 |
Apr 19, 2026 | Apr 19, 2026 | $4,250 |
Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | $4,250 |
Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | $4,250 |
Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | $4,250 |
Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | $4,250 |
Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | $4,250 |
Apr 25, 2026 | Apr 25, 2026 | $4,250 |
Apr 26, 2026 | Apr 26, 2026 | $4,250 |
Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | $4,250 |
Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | $4,250 |
Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | $4,250 |
Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | $4,250 |
May 01, 2026 | May 01, 2026 | $4,250 |
May 02, 2026 | May 02, 2026 | $4,250 |
May 03, 2026 | May 03, 2026 | $4,250 |
May 04, 2026 | May 04, 2026 | $4,250 |
May 05, 2026 | May 05, 2026 | $4,250 |
May 06, 2026 | May 06, 2026 | $4,250 |
May 07, 2026 | May 07, 2026 | $4,250 |
May 08, 2026 | May 08, 2026 | $4,250 |
May 09, 2026 | May 09, 2026 | $4,250 |
May 10, 2026 | May 10, 2026 | $4,250 |
May 11, 2026 | May 11, 2026 | $4,250 |
May 12, 2026 | May 12, 2026 | $4,250 |
May 13, 2026 | May 13, 2026 | $4,250 |
May 14, 2026 | May 14, 2026 | $4,250 |
May 15, 2026 | May 15, 2026 | $4,250 |
May 16, 2026 | May 16, 2026 | $4,250 |
May 17, 2026 | May 17, 2026 | $4,250 |
May 18, 2026 | May 18, 2026 | $4,250 |
May 19, 2026 | May 19, 2026 | $4,250 |
May 20, 2026 | May 20, 2026 | $4,250 |
May 21, 2026 | May 21, 2026 | $4,250 |
May 22, 2026 | May 22, 2026 | $4,250 |
May 23, 2026 | May 23, 2026 | $4,950 |
May 24, 2026 | May 24, 2026 | $4,950 |
May 25, 2026 | May 25, 2026 | $4,950 |
May 26, 2026 | May 26, 2026 | $4,950 |
May 27, 2026 | May 27, 2026 | $4,950 |
May 28, 2026 | May 28, 2026 | $4,950 |
May 29, 2026 | May 29, 2026 | $4,950 |
May 30, 2026 | May 30, 2026 | $4,950 |
