Dolphin Point Club 212PH
Welcome to one of Dolphin Point Club's signature corner residences. Offering an impressive 4,561 sq. ft. of luxury indoor-outdoor living, this expansive 4-bedroom, 4.5-bathroom residence delivers the ultimate Caribbean retreat for families and groups.
Floor-to-ceiling hurricane-rated windows wrap the residence in natural light while framing breathtaking panoramic ocean views. The spacious great room seamlessly connects the living, dining, and gourmet kitchen spaces, creating an extraordinary setting for entertaining and gathering.
A private study provides the perfect space for remote work, reading, or additional guest accommodations. The expansive covered balcony spans more than 1,000 sq. ft., offering multiple lounging and dining areas overlooking the crystal-clear waters of Grand Cayman.
Sleeping Arrangements -Sleeps 10 Guests (8 Adults Max.)
Primary Suite #1- King bed, ocean views, balcony access, Smart TV, walk-in closet, ensuite bathroom with soaking tub and walk-in shower.
Primary Suite #2- King bed, ocean views, balcony access, Smart TV, ensuite bathroom.
Guest Bedroom #1- King bed, Smart TV, ensuite bathroom.
Guest Bedroom #2- Queen bed, Smart TV, ensuite bathroom.
Study- Queen sleeper sofa suitable for children.
Perfect for multi-generational families and groups seeking a luxury resort experience with the privacy of a private residence.
Show more details ...
Amenities
Beach Notes
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
This is paragraph text
Resort Services
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
This is paragraph text

Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
This is paragraph text
Guest Reviews of Dolphin Point Club 212PH
Richmond, VA , West Baystars based on 1 user reviews
Test Review
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Begins | Ends | Daily (before fees & tax) |
|---|---|---|
| Aug 23, 2026 | Oct 31, 2026 | $1,275 |
| Nov 01, 2026 | Nov 20, 2026 | $1,595 |
| Nov 21, 2026 | Nov 28, 2026 | $1,995 |
| Nov 29, 2026 | Dec 17, 2026 | $1,755 |
| Dec 18, 2026 | Dec 25, 2026 | $2,950 |
| Dec 26, 2026 | Jan 04, 2027 | $3,950 |
| Jan 05, 2027 | Feb 27, 2027 | $1,995 |
| Feb 28, 2027 | Apr 02, 2027 | $2,195 |
| Apr 03, 2027 | May 22, 2027 | $1,445 |
| May 23, 2027 | Aug 21, 2027 | $1,595 |
| Aug 22, 2027 | Oct 30, 2027 | $1,275 |
| Oct 31, 2027 | Nov 19, 2027 | $1,595 |
| Nov 20, 2027 | Nov 27, 2027 | $1,995 |
| Nov 28, 2027 | Dec 16, 2027 | $1,755 |
| Dec 17, 2027 | Dec 25, 2027 | $2,950 |
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
This is paragraph text
Booking Rules
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
This is paragraph text
Map Notes
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
Dolphin Point Club
This is paragraph text








